|
Λεπτομέρειες:
|
| Πρότυπο Nunber: | EVP11 | Τύπος: | Φορτιστής εναλλασσόμενου ρεύματος, ημι γρήγορος φορτιστής |
|---|---|---|---|
| ρεύμα εισόδου: | 16A | Δύναμη παραγωγής Maxium: | 11 kW |
| Τεχνολογία: | 400V+10% | Τρόπος χρέωσης: | Iec61851-1 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | -25~50C | Λειτουργούσα υγρασία: | 5~95% |
| Ανώτατο Effeciency: | 94% | Διάσταση: | 250*139*445mm |
| Προστασία βαθμού: | Διάκριση IP54 | Εγκατάσταση: | Τοίχος που τοποθετείται |
| Επισημαίνω: | 3 φάσεις ηλεκτρικής ηλεκτρικής ενέργειας,11kw EV που χρεώνει το σωρό,11 kW φορητό ηλεκτρικό |
||
Τελευταίο φορτιστή ηλεκτρικού αυτοκινήτου 11kw Δύναμη με καλώδια 4m φορητό φορτιστή Ev
Προϊόντα HD εικόνες:
![]()
![]()
Χαρακτηριστικά του προϊόντος:
![]()
Παράμετροι προϊόντος:
| Τεχνικές ικανότητες | ||||
| Εισαγωγή εναλλακτικού ρεύματος | ||||
| Τύπος σύνδεσης | Ε/Β/Δ+Ν+ΠΕ | |||
| Τεχνική ένταση | 400V±10% | |||
| Συχνότητα εισόδου | 50Hz±10% | |||
| Κατηγορία ισχύος | 11kW | |||
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου | 16Α | |||
| Συντελεστής ισχύος | ≥0.98, Μέγιστη τιμή | |||
| Μέγιστη απόδοση | > 94% | |||
| Διασύνδεση φόρτισης | ||||
| Βάιραντ-Α | άλλο μήκος καλωδίου προαιρετικό | |||
| Βιταμίνη Β | - Δεν ξέρω. | |||
| Τρόπος φόρτισης | Δελτίο ΕΚ 61851-1 | |||
| Αμετάβλητη ισχύς - Όταν και τα δύο όπλα χρησιμοποιούνται για την ταυτόχρονη φόρτιση | ||||
| ΧΜΙ | ||||
| Έλεγχος πρόσβασης | - Δεν ξέρω. | |||
| LED | - Δεν ξέρω. | |||
| Ασύρματο δίκτυο | - Δεν ξέρω. | |||
| Δίκτυο με καλώδιο | - Δεν ξέρω. | |||
| Πρωτόκολλο για το backend3 | - Δεν ξέρω. | |||
| Περιβαλλοντικές συνθήκες | ||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας, εύρος | -10°C~+50°C | |||
| Υγρασία λειτουργίας | 5-95% | |||
| Υψόμετρο λειτουργίας | ≤ 2000m | |||
| Μηχανικά δεδομένα | ||||
| Διάσταση (W*D*H) | 250*139*445 χιλιοστά | |||
| Στον βαθμό προστασίας | Διάκριση IP54 | |||
| μήκος καλωδίου φόρτισης | Προαιρετικό | |||
| Επίπεδο θορύβου | ≤ 75dB | |||
| Εγκατάσταση | Επεξεργασία | |||
| Πρότυπο και συμμόρφωση | ||||
| Σύστημα φόρτισης | IEC 61851-1, IEC 62196-2 | |||
| Δελτίο ΕΚ 61851-21-2, Δελτίο ΕΚ 61800-2, Δελτίο ΕΚ 61800-4 | ||||
| ΕΜΚ | IEC61000-6-1 IEC61000-6-3 | |||
| Σημείωση πιστοποίησης | Τούβ CE | |||
Έχουμε φορτιστές AC:
![]()
Η ομάδα Ε& Α και Τεχνολογίας:
Έργα αναφοράς:
![]()
Φόρμα επικοινωνίας
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jackie Shaw