|
Λεπτομέρειες:
|
| Τύπος προϊόντος: | Μπαταρία λιθίου Lifepo4 | Ονομαστική τάση: | 51.2V |
|---|---|---|---|
| Ονομαστική συμπαγή: | 200Ah | Ονομαστική ικανότητα (KWH): | 10.24KWH |
| Διάρκεια κύκλου: | ≥6000 Κύκλοι @0,3C/0,3C | Λιμάνι επικοινωνίας: | RS485/CAN |
| Τάση δαπανών (Β): | 57.6V | ρεύμα φόρτισης (A): | 30Α ((Συστήνουμε) |
| Θέρμανση φόρτισης: | 0℃ σε 55℃ | Μέγεθος μπαταρίας: | 483 ((L) * 550 ((W) * 222 ((H) mm |
| Βάρος της συσκευασίας: | 82kg | ||
| Επισημαίνω: | LiFePO4 μπαταρία 48V 200Ah λίθιου,Ιονική μπαταρία 48V 200Ah λίθιου,Ηλιακή ενέργεια Lifepo4 μπαταρία λιθίου |
||
Η μπαταρία ιόντων λιθίου, Lifepo4 μπαταρία λιθίου 48v 200ah για αποθήκευση ηλιακής ενέργειας
Προϊόντα λεπτομερή προδιαγραφή
| Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | Παράμετροι φόρτισης | ||||
| Ονομαστική τάση (V) | 51.2V | Η τάση φόρτισης ((V) | 57.6V | ||
| Ονομαστική χωρητικότητα ((Ah) | 200Ah@0,3C | ρεύμα φόρτισης (A) | 30Α ((Συστήνουμε) | ||
| Ονομαστική χωρητικότητα (KWh) | 100,24 KWh | Μέγιστο ρεύμα φόρτισης ((A)) | 50Α | ||
| Ζωή κύκλου | ≥6000 Κύκλοι @0,3C/0,3C | Σήμερα, η μέγιστη τάση φόρτισης (pipe charge current) (A) | 100A | ||
| Αριθμός σειράς | 16S1P | ||||
| Τρόπος φόρτισης | Συνεχή ρεύμα/ Συνεχή τάση |
||||
| Λιμένας επικοινωνίας | RS485/CAN | ||||
| Παράμετροι εκφόρτωσης | Περιβάλλον λειτουργίας | ||||
| Τεχνική διάταξη αποσύνδεσης | 46.4V | Θέρμανση φόρτισης | 0°C έως 55°C | ||
| ρεύμα εκφόρτισης | 50Α (Συστήνεται) | Θέρμανση εκκένωσης | -20°C έως 60°C | ||
| Μέγιστο ρεύμα εκκένωσης | 100A | Θέρμανση αποθήκευσης | 0°C έως 40°C | ||
Χαρακτηριστικό του προϊόντος:
Εικόνα προϊόντος HD
![]()
![]()
![]()
Χαρακτηριστικά του προϊόντος:
![]()
![]()
Τουρίστας εργοστασίου
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jackie Shaw